티스토리 뷰
목차
요금표에서 주말 기준은 금요일, 토요일, 일요일, 그리고 공휴일입니다. 휠체어석은 정규 시즌부터 예약할 수 있으며, 경기 당일에는 현장에 있는 장애인 전용 창구에서 휠체어와 장애인증을 확인한 후 티켓을 수령해 주세요. 경로자, 국가유공자, 군경은 어린이 권종으로 예약이 가능하며, 경기 당일에 증빙 서류를 확인한 후 티켓을 수령해 주시기 바랍니다.
1. 대구 삼성라이온즈 파크 요금표
등급 | 권종 | 주중(월~목) | 주말(공휴일포함) |
VIP석 | 일반 | 40,000 | 50,000 |
으뜸병원 중앙테이블석 | 일반 | 35,000 | 45,000 |
지브로(ZBRO.KR)존(3루 테이블석) | 일반 | 30,000 | 40,000 |
대구는 지브로존(1루 테이블석) | 일반 | 30,000 | 40,000 |
1,3루 익사이팅석 | 일반 | 20,000 | 25,000 |
블루존 | 일반 | 13,000 | 15,000 |
3루 내야지정석 | 일반 | 11,000 | 13,000 |
원정응원석 | 일반 | 13,000 | 15,000 |
1루 내야지정석 | 일반 | 8,000 | 10,000 |
SKY요기보존 | 일반 | 15,000 | 18,000 |
SKY 하단지정석 | 일반 | 8,000 | 10,000 |
어린이,청소년, 장애인 외 | 5,000 | 7,000 | |
SKY 상단지정석 | 일반 | 7,000 | 9,000 |
어린이,청소년, 장애인 외 | 4,000 | 6,000 | |
외야지정석 | 일반 | 8,000 | 10,000 |
어린이,청소년, 장애인 외 | 5,000 | 7,000 | |
외야패밀리석 | 일반 | 15,000/1인 | 18,000/1인 |
외야테이블석(4인) | 일반 | 60,000/4인 | 72,000/4인 |
외야미니테이블석(2인) | 일반 | 24,000/2인 | 30,000/2인 |
땅땅치킨루프탑 | 일반 | 18,000 | 21,000 |
파티플로어석 | 라이브석 | 55,000 | 55,000 |
테이블석 | 50,000 | 50,000 | |
잔디석 | 일반 | 8,000 | 10,000 |
휠체어석 | 일반 | 5,000 | 7,000 |
2. 포항 야구장 요금표
등급 | 권종 | 주중(월~목) |
1층 중앙테이블석 | 일반 | 30,000 |
1층 중앙지정석 | 일반 | 20,000 |
2층 1루테이블석 | 일반 | 25,000 |
2층 3루테이블석 | 일반 | 25,000 |
2층 중앙지정석 | 일반 | 20,000 |
2층 1루내야지정석 | 일반 | 10,000 |
2층 3루내야지정석 | 일반 | 10,000 |
3층 중앙지정석 | 일반 | 8,000 |
3층 1루내야지정석 | 일반 | 8,000 |
3층 3루내야지정석 | 일반 | 8,000 |
외야그린석(좌) | 일반 | 6,000 |
외야그린석(우) | 일반 | 6,000 |
휠체어석 | 장애인 | 3,000 |
기준 : 2024년 (출처-티켓링크 요금표)
'스포츠' 카테고리의 다른 글
LG 야구 예매 티켓팅 요금 할인 정보 (4) | 2024.09.05 |
---|---|
두산 베어스 야구티켓 요금표 (4) | 2024.09.04 |
2024 KBO 프로야구 일정 순위 확인 방법 (0) | 2024.09.03 |
KIA 타이거즈 야구티켓 예매 가격 요금표 (0) | 2024.08.23 |
자아실현 니체 명언 (0) | 2024.04.26 |