티스토리 뷰
목차
요금표에서 휴일요금기준은 금요일, 토요일, 일요일, 그리고 공휴일입니다. 휠체어석은 정규 시즌부터 예약할 수 있으며, 경기 당일에는 현장에 있는 장애인 전용 창구에서 휠체어와 장애인증을 확인한 후 티켓을 수령해 주세요. 경로자, 국가유공자, 군경은 어린이 권종으로 예약이 가능하며, 경기 당일에 증빙 서류를 확인한 후 티켓을 수령해 주시기 바랍니다.
1. 기아타이거즈 야구 예매 요금표
등급 | 권종 | 월화수목 | 금토일,공휴일 | 비고 |
챔피언석 (1인) | 일반 | 45,000 | 50,000 | |
중앙테이블석 (2인) | 일반 | 80,000 | 90,000 | |
중앙테이블석(3인) | 일반 | 120,000 | 135,000 | |
1, 3루 타이거즈 가족석 (4인) | 일반 | 70,000 | 80,000 | |
1, 3루 타이거즈 가족석 (6인) | 일반 | 105,000 | 120,000 | |
파티석 (4인) | 일반 | 100,000 | 120,000 | |
스카이 피크닉석 (4인) | 일반 | 70,000 | 80,000 | |
에코 다이나믹스 가족석 (6인) | 일반 | 96,000 | 108,000 | |
서프라이즈석 (1인) | 일반 | 22,000 | 25,000 | |
K9석 | 성인 | 14,000 | 16,000 | |
청소년 | 11,000 | 13,000 | ||
어린이 | 7,000 | 8,000 | ||
K8석 | 성인 | 12,000 | 14,000 | |
청소년 | 9,000 | 11,000 | ||
어린이 | 6,000 | 7,000 | ||
K5석 | 성인 | 11,000 | 13,000 | |
청소년 | 8,000 | 10,000 | ||
어린이 | 5,500 | 6,500 | ||
K3석 | 성인 | 8,000 | 9,000 | |
청소년 | 5,000 | 6,000 | ||
어린이 | 4,000 | 4,500 | ||
호남지역야구부 | 무료 | 무료 | (유니폼착용시) | |
외야석 | 성인 | 9,000 | 11,000 | |
청소년 | 6,000 | 8,000 | ||
어린이 | 4,500 | 5,500 | ||
어린이회원 | 무료 | 무료 | ||
스카이박스 | 10인실 | 650,000 | 700,000 | 추가입실인원-최대3명 |
14인실 | 910,000 | 980,000 | (만36개월 이상, 1인 3만원 결제) | |
18인실 | 1,170,000 | 1,260,000 | ||
장애인 지정좌석 (K9석 위치) |
중증(1~3급) 장애인 | 4,000 | 5,000 | 동반1인 동일요금 |
휠체어석 | 내야석 | 4,000 | 5,000 | 동반1인 동일요금 |
외야석 | 무료 | 무료 | 중증장애인(1~3급) |
주민등록증 발급하기 전 초등학생 3학년 이상이면, 청소년증 발급받을 수 있습니다. 신분증 제시용으로 활용하기 좋아 미리 발급받아 놓으셔서 활용해 보세요.
2. 기아 야구 티켓 할인 카드 안내
구분 | 문화누리카드 | KJ 광주카드 | 현대카드 |
할인 좌석 | K5, K3, 외야석 | 일반석 | 일반석 |
할인 금액 | 성인권 종 40%할인 | 2,500원 할인 | 2,500원 할인 |
3. KIA 챔피언스 필드
기준 : 2024년 (출처-티켓링크 요금표)
'스포츠' 카테고리의 다른 글
LG 야구 예매 티켓팅 요금 할인 정보 (4) | 2024.09.05 |
---|---|
두산 베어스 야구티켓 요금표 (4) | 2024.09.04 |
2024 KBO 프로야구 일정 순위 확인 방법 (0) | 2024.09.03 |
삼성라이온즈 야구티켓 요금표 (0) | 2024.07.31 |
자아실현 니체 명언 (0) | 2024.04.26 |